塑料周轉箱
	來源:admin     時間:2021-04-29 16:46:02
	 塑料周轉箱為全新高強度改性PP材料生產,耐油、酸、堿。運輸噪音低,適應環境溫度廣(-25℃至+60℃)。主要應用于汽車制造、醫藥、家電、商業流通、配送及倉儲領域,使產品周轉便捷、堆放整齊、便于管理。合理的設計、成熟的品質,使其適用于企業物流中的運輸、儲存、流動加工等環節。
	 
	 
	可堆物流箱-普通底                                                                         
	 
	
		
			|   | 
		
			| 
					
						
							| 型號 | K3215 | K4315 | K4322 | K4328 | K6415 |  
							| 外尺寸mm | 300×200×150 | ?400×300×150 | ?400×300×215 | ?400×300×280 | ?600×400×150 |  
							| 內尺寸mm | 265×165×140 | ?365×265×140 | ?365×265×205 | ?365×265×270 | ?565×365×140 |  
							| 自重kg | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |  
							| 容積L | 6.1 | 13.5 | 19.8 | 26.1 | 28.8 |  
							| 載重kg | 15 | 25 | 30 | 35 | 30 |  
							| 堆碼層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 
		
			| 
					
						
							| 型號 | K6422 | K6428 | K8628 | K10428 | K12528 |  
							| 外尺寸mm | ?600×400×215 | ?600×400×280 | ?800×600×280 | ?1000×400×280 | ?1200×500×280 |  
							| 內尺寸mm | 565×365×205 | 565×365×270 | 765×565×270 | 965×365×270 | 1165×465×270 |  
							| 自重kg | 2.2 | 2.6 | 4.7 | 4.2 | 6 |  
							| 容積L | 42.2 | 55.6 | 94.5 | 88.1 | 136.6 |  
							| 載重kg | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 |  
							| 堆碼層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 
	
	 
	可堆物流箱-加強底                                                                         
	 
	
		
			|   | 
		
			| 
					
						
							| 型號 | K3215 | K4315 | K4322 | K4328 | K6415 |  
							| 外尺寸mm | 300×200×150 | ?400×300×150 | ?400×300×215 | ?400×300×280 | ?600×400×150 |  
							| 內尺寸mm | 265×165×140 | ?365×265×140 | ?365×265×205 | ?365×265×270 | ?565×365×140 |  
							| 自重kg | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |  
							| 容積L | 6.1 | 13.5 | 19.8 | 26.1 | 28.8 |  
							| 載重kg | 15 | 25 | 30 | 35 | 30 |  
							| 堆碼層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 
	
	 
	 斜插物流箱                                                                                    
	 
	
		
			|   | 
		
			| 
					
						
							| 型號 | X4325 | X4331 | X5332 | X6425 |  
							| 上口外尺寸 | 400×300×255 | 400×300×315 | 550×375×325 | 600×400×255 |  
							| 上口內尺寸 | 350×270×235 | 350×270×300 | 505×345×310 | 555×365×235 |  
							| 底部內尺寸 | 315×235×225 | 315×235×285 | 460×300×295 | 505×315×225 |  
							| 自重 | 1.65 | 2.1 | 2.9 | 2.8 |  
							| 內容量 | 19 | 26 | 47 | 46 |  
							| 單箱承重 | 18 | 25 | 25 | 25 |  
							| 堆碼層數 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
					 
				 | 
		
			| 
					
						
							| 型號 | X6431 | X6432 | X6435 | X7562 |  
							| 上口外尺寸 | 600×400×315 | 690×430×320 | 600×400×355 | 740×570×625 |  
							| 上口內尺寸 | 550×380×300 | 640×390×300 | 550×380×345 | 635×540×580 |  
							| 底部內尺寸 | 510×330×285 | 600×345×295 | 505×325×330 | 560×465×570 |  
							| 自重 | 3 | 3.45 | 3.5 | 8 |  
							| 內容量 | 50 | 66 | 62 | 171 |  
							| 單箱承重 | 30 | 30 | 30 | 40 |  
							| 堆碼層數 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
					  
				 | 
	
	 
	折疊物流箱                                                                                  
	
		
			|   | 
		
			| 
					
						
							| 型號 | Z4316B | Z4324B | Z6416B | Z6424B | Z6432B |  
							| 外尺寸mm | ?400×300×165 | ?400×300×243 | ?600×400×165 | ?600×400×243 | 600×400×320 |  
							| 內尺寸mm | ?355×260×145 | 355×260×225 | ?555×360×145 | ?555×360×225 | 555×360×300 |  
							| 折疊后高度 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 |  
							| 自重kg | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.9 |  
							| 容積L | 13.4 | 20.7 | 28.9 | 44.9 | 59.9 |  
							| 單只載重kg | 20 | 20 | ?20 | ?20 | 25 |  
							| 堆碼層數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
		
			| 
					
						
							| 型號 | Z5322B | Z5327B | Z5332B | Z6424B | Z6433B |  
							| 外尺寸mm | ?530×365×220 | ?530×365×270 | ?530×365×325 | ?640×440×245 | 650×440×330 |  
							| 內尺寸mm | ?490×335×200 | 490×335×250 | 490×335×305 | ?600×405×225 | 600×405×305 |  
							| 折疊后高度 | 86 | 65.5 | 86 | 80 | 80 |  
							| 自重kg | 1.95 | 2.1 | 2.35 | 3.15 | 3.65 |  
							| 容積L | 32.8 | 41 | 50 | 54.6 | 73.2 |  
							| 單只載重kg | 20 | 25 | ?25 | ?30 | 30 |  
							| 堆碼層數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
	
	 
	 產品詳情可致電:0551-63805327,為您悉心解答
	 
	 
	歡迎關注“虎方貨架”微信公眾號